Bezirksliga Einteilung Saison 2019-2020
02. 06. 2019
Bezirksliga Ost
Mannschaft | Entfernung von Oberpolling |
SV Oberpolling | 0 km - 00 min. |
ASV Degernbach | 63 km - 40 min. |
Spvgg GW Deggendorf | 48 km - 31 min. |
TV Freyung | 35 km - 26 min. |
TSV Grafenau | 26 km - 26 min. |
SV Grainet | 42 km - 35 min. |
SV Hutthurm | 15 km - 14 min. |
FC Künzing | 32 km - 27 min. |
Spvgg Osterhofen | 45 km - 34 min. |
SV Perlesreut | 16 km - 18 min. |
Spvgg Plattling | 51 km - 33 min. |
Spvgg Ruhmannsfelden | 65 km - 44 min. |
FC Salzweg | 22 km - 19 min. |
SV Schalding-Heining II | 24 km - 22 min. |
SV Schöfweg | 33 km - 30 min. |
SV Türk-Gücü Straubing | 81 km - 50 min. |
Bezirksliga West
Mannschaft | Entfernung von Oberpolling |
TSV Abensberg | 149 km - 90 min. |
DJK SV Altdorf | 117 km - 66 min. |
FC Dingolfing | 86 km - 52 min. |
SSV Eggenfelden | 72 km - 62 min. |
FC Ergolding | 111 km - 63 min. |
TSV Ergoldsbach | 111 km - 68 min. |
ATSV Kelheim | 136 km - 85 min. |
FSV Landau/Isar | 73 km - 46 min. |
TSV Langquaid | 140 km - 86 min. |
SV Neufraunhofen | 138 km - 87 min. |
Spvgg Niederaichbach | 100 km - 60 min. |
TuS 1860 Pfarrkirchen | 57 km - 52 min. |
ASCK Simbach/Inn | 71 km - 54 min. |
FC Teisbach | 91 km - 56 min. |
TSV Velden | 133 km - 87 min. |
TSV Vilsbiburg | 113 km - 75 min. |
Weitere Informationen: